![]() | 中國藥店店員推薦率最高品牌調查問卷 | [2023-08-16] | |
![]() | 藥店人短視頻沉迷度有獎調查(已截止) | ![]() | [2023-04-05] |
![]() | 藥店顧客滿意度有獎調查(已截止) | ![]() | [2023-03-11] |
![]() | 藥店健康自測品類有獎調查(已截止) | ![]() | [2023-02-09] |
![]() | 藥店魔幻31天購藥潮有獎調查(已截止) | ![]() | [2023-01-05] |
![]() | 藥店掘金睡眠經濟有獎調查(已截止) | ![]() | [2022-12-07] |
![]() | 兒科用藥安全銷售情況有獎調查(已截止) | ![]() | [2022-11-04] |
![]() | 微信朋友圈營銷情況有獎調查(已截止) | ![]() | [2022-10-10] |
![]() | 防暑降溫品類銷售情況有獎調查(已截止) | ![]() | [2022-09-06] |
![]() | 中國藥店店員推薦率最高品牌調查問卷(已截止) | ![]() | [2022-08-16] |
![]() | 門店中醫藥服務有獎調查(已截止) | ![]() | [2022-08-05] |
![]() | 藥店搶單情況有獎調查(已截止) | ![]() | [2022-07-06] |
![]() | 藥店DM單發放有獎調查(已截止) | ![]() | [2022-06-07] |
![]() | 藥店促銷有獎調查(已截止) | ![]() | [2022-05-07] |
![]() | 參茸貴細品類銷售情況有獎調查(已截止) | ![]() | [2022-04-07] |
![]() | 門店體驗式營銷有獎調查(已截止) | ![]() | [2022-03-04] |
![]() | 門店數字化工具使用情況有獎調查(已截止) | ![]() | [2022-02-08] |
![]() | 功能性化妝品銷售情況有獎調查(已截止) | ![]() | [2022-01-05] |
![]() | 藥店高血壓管理有獎調查(已截止) | ![]() | [2021-12-10] |
![]() | 實體門店O2O服務現狀有獎調查(已截止) | ![]() | [2021-11-04] |
![]() | 藥店員工流失情況有獎調查(已截止) | ![]() | [2021-10-11] |
![]() | 藥店廣告違規情況有獎調查(已截止) | ![]() | [2021-08-04] |
![]() | 計生品類有獎調查(已截止) | ![]() | [2021-07-04] |
![]() | 接待情緒異常顧客有獎調查(已截止) | ![]() | [2021-06-07] |
![]() | 會員拉新有獎調查(已截止) | ![]() | [2021-05-09] |
![]() | 骨健康品類有獎調查(已截止) | ![]() | [2021-04-09] |
![]() | 藥店員工薪酬滿意度有獎調查(已截止) | ![]() | [2021-03-09] |
![]() | 代用茶銷售情況有獎調查(已截止) | ![]() | [2021-02-05] |
![]() | 藥店拆零銷售有獎調查(已截止) | ![]() | [2021-01-05] |
![]() | 藥店直播有獎調查(已截止) | ![]() | [2020-12-16] |
第 1 2 3 4 5 6 7 頁 |