廣告編號 | 廣告形式 | 尺寸(像素) | 文件大小 | 價格(元/周) |
A1、 | 頁頂通欄 | 960*90 | <90K | 12500 |
A2、 | 頁頂banner | 696*76 | <70K | 8500 |
A3、 | 頁頂button | 348*76 | <40K | 4000 |
A4、 | 新聞圖片 | 270*163 | <80K | 8000 |
A5、 | 漂浮 | 80*80 | <30K | 7000 |
A6、 | 右側圖文廣告區 | ≤40漢字 | 3500 | |
圖79*64 | <20K | |||
A7、 | 健康頻道文字鏈 | ≤60漢字 | 3500 | |
A8、 | 產品信息文字鏈 | ≤18漢字 | 3000 | |
A9、 | 藥店信息文字鏈 | ≤18漢字 | 2000 | |
A10、 | 企業招聘文字鏈 | ≤18漢字 | 2000 | |
A11、 | 頁中button | 630*80 | <60K | 4000 |
![]() |